Ничего не куплено!
Основные параметры приборов трубки 16ЛО4В
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,27 | 0,33 |
| Ток первого анода, мкА | -100 | 100 |
| Ток второго анода, мкА | | 500 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 100 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 10 |
| Модуляция, В | | 40 |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,5 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,8 | |
| Время готовности, мин | | 2 |
| Наработка, ч | 750 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| модуляция, В | | 45 |
| ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм | | 0,6 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 8 |
| модулятор - все электроды | | 12 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 8 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 5 |
| пластина X1- все электроды, кроме X2 | | 9 |
| пластина X2- все электроды, кроме X1 | | 9 |
| пластина Y1- все электроды, кроме Y2 | | 13 |
| пластина Y2- все электроды, кроме Y1 | | 13 |
Предельные эксплуатационные данные трубка 16ЛО4В
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение первого анода, В | 130 | 190 |
| Напряжение второго анода, В | 1500 | 2200 |
| Напряжение третього анода, В | 6000 | 9000 |
| Напряжение модулятора, В | -150 | 8 |
| Напряжение подогревателя относительно катода, В | -100 | 100 |