Ничего не куплено!
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,54 | 0,66 |
| Ток первого анода, мкА | -50 | 200 |
| Ток второго анода, мкА | | 1000 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 5 |
| Ток утечки в цепи первого анода, мкА | | 15 |
| Модуляция, В | | 50 |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,22 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,25 | |
| Наработка, ч | 300 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| модуляция, В | | 65 |
| ширина сфокусированной линии, мм | | 1,2 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 10 |
| модулятор - все электроды | | 10 |
| пластина X1 - все электроды | | 12 |
| пластина Х2 - все электроды | | 12 |
| пластина Y1 - все электроды | | 12 |
| пластина Y2 - все электроды | | 12 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 13ЛО48В
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение второго анода, кВ | 1,8 | 3 |
| Напряжение модулятора, В | -200 | 0 |
| Напряжение между любой из отклоняющих пластин и вторым анодом, В | -550 | 550 |
| Сопротивление в цепи модулятора, МОм | | 1,5 |
| Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин на частоте 50Гц, МОм | | 1,0 |