Ничего не куплено!
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,54 | 0,66 |
| Модуляция, В | | 35 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 5 |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,16 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,2 | |
| Наработка, ч | 750 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| модуляция, В | | 42 |
| ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм | | 0,72 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 5 |
| модулятор - все электроды | | 9 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 4,5 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 3 |
| пластина X1 – все электроды | | 10,5 |
| пластина Y1 – все электроды | | 7 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 13ЛО14У
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение первого анода, В | 200 | 1200 |
| Напряжение второго анода, В | 3250 | 4450 |
| Напряжение ускоряющего електрода, В | 3400 | 4200 |
| Напряжение модулятора, В | -150 | -1 |
| Напряжение подогревателя относительно катода, В | -125 | 0 |
| Сопротивление в цепи модулятора, МОм | | 1 |