С2К
Специализированные датчики для крановых весов С2К (С 2К, С-2К)
Области применения
Крановые весы
Особенности
Герметизация термо- и тензочувствительной схемы тензодатчиков С2К-10, 20т производится с помощью специальных герметиков и пластин из нержавеющей стали
Герметизация термо- и тензочувствительной схемы тензодатчиков С2К-5т производится с помощью колпачков из нержавеющей стали, прикрепленных к упругому элементу с помощью лазерной сварки
Каждый датчик из нержавеющей стали проходит проверку на герметичность гелиевым течеискателем
На упругом элементе есть резьба, предназначенная для крепления корпуса весов
Упругий элемент имеет проушины для крепления крюка и «серьги»
Соответствие стандартам
ГОСТ 30129, МОЗМ Р60.
Технические характеристики
| Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров |
| Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 5, 10, 20 |
| Класс точности по ГОСТ30129 (МОЗМ Р60) | | С1 | C3 |
| Число поверочных интервалов | | 1000 | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 1,7 ± 0,2 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 2 |
| Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 |
| Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 |
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
| Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 |
| Сопротивление входное | Ом | 820 ±10 |
| Сопротивление выходное | Ом | 700 ±2 |
| Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 |
| Рабочий диапазон температур | °С | -40... +50 (5т); -20... +50 (10 и 20т) |
| Диапазон температур хранения | °С | -40... +60 (5т); -40... +50 (10 и 20т) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | | IP68 (5т), IP67 (10 и 20т) |
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 |
| Материал датчика | | Нержавеющая сталь (5т); легированная сталь (10 и 20т) |
Стандартная комплектация
Исполнение согласно МОЗМ Р60: 3000 поверочных интервалов
Четырехпроводная система подключения
Экран не соединен с корпусом
Длина кабеля 2м
Опции
Исполнение согласно МОЗМ Р60: 1000 поверочных интервалов
Длина кабеля от 2 до 10м
Шестипроводная система подключения
Выходное сопротивление от 100 до 1000Ом
Напряжение питания от 2 до 36В
Взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями ГОСТ Р51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
Схема выводов кабеля
+Uпит. - зеленый
–Uпит. - черный
+Uизм. - белый
–Uизм. - красный.