Выводы электродов: 1 - первый фокусирующий электрод (а); 2 - астигматизм (а); 13 - пластина сведения 1 (а, в); 14, 15 - подогреватель (а); 8 - сетка (а, в); 9 - усиление отклонения (а, в); 12 - коррекция усиления отклонения (а, в); 11 - второй фокусирующий электрод (а); 5 - коррекция геометрии 3 (а, в); 23 - катод (а); 16 - модулятор (а); 17 - коррекция геометрии (a); Y1, Y2 - сигнальные отклоняющие пластины (а); Х1, Х2 - временные отклоняющие пластины (а); Д5 - коррекция геометрии 1 (а, в); 22 - пластины сведения (а, б); А - анод (а, б); 4 - первый фокусирующий электрод (б); 3 - астигматизм (в); б, 7 - подогреватель (в); 10 - второй фокусирующий электрод (в); 19 - катод (в); 20 - модулятор (в); 21 - коррекция геометрии 2 (в); Y1, Y1 - сигнальные отклоняющие пластины (в); X1, Х2 - временные отклоняющие пластины (в). Оформление - стеклянное бесцокольное с дополнительными выводами на баллоне. Масса 1,6кг.
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток утечки в цепи катод - подогреватель, мкА | | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 5 |
| Модуляция, В | | 72 |
| Напряжение модулятора запирающее, В | -80 | -30 |
| Яркость свечения экрана, кд/м2 | 170 | |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,8 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 5 | |
| Нелинейность отклонения, % | | 5 |
| Геометрическое искажение, % | | 3 |
| Время готовности, мин | | 2 |
| Наработка, ч | 750 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| модуляция, В | | 78 |
| яркость свечения экрана, кд/м2 | 140 | |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 10 |
| модулятор - все электроды | | 13 |
| пластина Y1 (а)- пластина Y2 (а) | | 5 |
| пластина Y1 (б)- пластина Y2 (б) | | 5 |
| пластина Y1 (а)- все электроды, кроме пластины Y2 (а) | | 7 |
| пластина Y2 (а)- все электроды, кроме пластины Y1 (а) | | 7 |
| пластина Y1 (б)- все электроды, кроме пластины Y2 (б) | | 7 |
| пластина Y2 (б)- все электроды, кроме пластины Y1 (б) | | 7 |
| пластина Х1 (а)- все электроды, кроме пластины Х2 (а) | | 8 |
| пластина Х2 (а)- все электроды, кроме пластины Х1 (а) | | 14 |
| пластина Х1 (б)- пластина Х2 (б) | | 6 |
| пластина Х1 (а)- пластина Y2 (б) | | 6 |
| пластина Х2 (б)- все электроды, кроме пластины Х1 (б) | | 14 |
| пластина Х1 (б)- все электроды, кроме пластины Х2 (б) | | 8 |
Предельные эксплуатационные данные трубка 17ЛО4И
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение анода, В | 9000 | 11000 |
| Напряжение модулятора, В | -200 | -1 |
| Средний потенциал временных отклоняющих пластин, В | 0 | 90 |
| Средний потенциал сигнальных отклоняющих пластин, В | 0 | 25 |
| Напряжение катода, В | 1900 | 2100 |