Ничего не куплено!
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,27 | 0,33 |
| Модуляция, В | | 35 |
| Ток первого анода, мкА | -50 | 300 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем (при напряжении подогревателя -125В относительно катода), мкА | | 100 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | | 10 |
| Чувствительность, мм/В: | | |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 1,2 | |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 4,5 | |
| Темновой ток экрана, мкА | | 120 |
| Нелинейность чувствительности, % | | 3 |
| Геометрическое искажение, % | | 4 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 60 | |
| Время готовности, с | | 45 |
| Наработка, ч | 750 | |
| Критерии годности при наработке: | | |
| ширина сфокусированной линии в центре экрана вдоль направления линии развертки X1, Х2, мм | | 0,75 |
| ширина сфокусированной линии в центре экрана вдоль направления линии развертки Y1, Y2, мм | | 0,95 |
| модуляция, В | | 45 |
| Емкости между электродами, пФ: | | |
| катод - все электроды | | 6,5 |
| модулятор - все электроды | | 10 |
| пластина X1 - пластина Х2 | | 2,5 |
| пластина Y1 - пластина Y2 | | 2,8 |
| пластина X1 – все электроды, кроме Х2 | | 3,5 |
| пластина X2 – все электроды, кроме Х1 | | 3,5 |
| пластина Y1 – все электроды, кроме Y2 | | 4,8 |
| пластина Y2 – все электроды, кроме Y1 | | 4,8 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 13ЛО11У
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение первого анода, В | | 1000 |
| Напряжение второго анода, В | 800 | 3000 |
| Напряжение третьего анода, В | 6000 | 15000 |
| Разность напряжений между вторым и третьим анодом, В | | 12000 |