Ничего не куплено!
| Наименование | Значение по техническим условиям |
| Основная погрешность прибора в нормальных областях частот не более значения. вычисляемых по формулам при измерении: | |
| через коаксиальную розетку 3мВ-300мВ от 10ГЦ до 45Гц до 100кГц | ±[0,4+0,2(Uk/Uх-1)]% ±[0,15+0,005(Uk/Uх-1)]дБ |
| 1мВ; 1В-300В от 45Гц до 100кГц | ±[1+0,4(Uk/Uх-1)]% ±[0,2+0,01(Uk/Uх-1)]дБ |
| с делителем напряжения ДН-526 1000В от 20Гц до 100кГц | ±[1,5+0,5(Uk/Uх-1)]% ±[0,25+0,015(Uk-Uх)]дБ |
| с пробником 3мВ-300мВ от 45Гц до 10МГц | ±[1,5+0,5(Uk/Uх-1)]% ±[0,25+0,015(Uk/Uх-1)]дБ |
| с пробником и делителем напряжения ДН-527 1В-30В от 45Гц до 10МГц | ±[2,5+0,5(Uk/Uх-1)]% ±[0,4+0,015(Uk-Uх)]дБ |
| Погрешность прибора в рабочих областях частот не более значения, вычисляемых по формулам при измерении: | |
| через коаксиальную розетку 3мВ-300мВ, от 10Гц до 45Гц | ±[1,0+0,4(Uk/Uх-1)]% |
| от 100кГц до 1МГц | ±[0,2+0,01(Uk-Uх)]дБ |
| 1мВ; 1В-300В, от 10Гц до 45Гц | ±[1,5+0,4(Uk/Uх-1)]% |
| от 100кГц до 1МГц | ±[0,25+0,01(Uk-Uх)]дБ |
| с пробником 3мВ-300мВ, от 30Гц до 45Гц | ±[4+1(Uk/Uх-1)]% |
| от 10МГц до 50МГц | ±[0,5+0,025(Uk-Uх)]дБ |
| от 50МГц до 100МГц | ±[10+4(Uk/Uх-1)]% ±[1,2+0,1(Uk-Uх)]дБ |
| Сопротивление изоляции цепи питания относительно корпуса | ≥20 МОм |
| Сопротивление защитного заземления | ≤0,5 Ом |
| Срок службы | 10 лет |
| Ресурс | 10000ч. |
| Наработка на отказ | 5000ч. |
| Срок сохраняемости: | |
| в отапливаемом хранилище | 10 лет |
| в неотапливаемом хранилище | 5 лет |