Ничего не куплено!
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | 0,4…25 м/c |
| Разрешение | 0,1 м/c |
| Погрешность измерения | ±2% |
| Диапазон измерения температуры | -20°С…50°С |
| Особенности | Выносная крыльчатка для проведения измерения. Функция удержания показаний. Измерение максимального среднего и минимального значения. ЖК дисплей с подсветкой. Внутренняя память на 99 ячеек. |
| Термогигрометр TM-402 | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Источник питания 9V | 1 шт. |
| Датчик для измерения скорости ветра | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | 0,4…25 м/c |
| Диапазон измерения температуры | -20°С…50°С |
| Особенности | Выносная крыльчатка для проведения измерения. Функция удержания показаний. Измерение максимального среднего и минимального значения. ЖК дисплей с подсветкой. Внутренняя память на 99 ячеек. |
| Погрешность измерения | ±2% |
| Разрешение | 0,1 м/c |