Ничего не куплено!
| диапазон измерения, °С | № | цена деления шкалы, °С | термом. жидкость | диаметр, D, мм | длина, L, мм |
| -30...+25 | 1 | 0,5 | ртуть | 6 | 160 |
| 0...+55 | 2 | ||||
| +50...+105 | 3 | ||||
| +100...+155 | 4 | ||||
| +150...+205 | 5 | ||||
| +200...+255 | 6 | ||||
| +250...+305 | 7 | ||||
| +300...+360 | 8 |
Пример обозначения: Термометр ТЛС-6 (-30+25 °С)-0,5