Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (универсальный датчик) | -20...+50 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,5 % |
| Относительная влажность | 5…95% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | ± 3 % |
| Источник питания | 1,5В х3шт (тип ААА) |
| Особенности | компактность, измерение точки росы (Dew Point) и температуры влажного термометра (Wet Bulb), поворотный дисплей, удаление т/датчика 15 см |
| Характеристики | |
| Измерительный вход | 1 вход |
| Источник питания | 1,5В х3шт (тип ААА) |
| Особенности | компактность, измерение точки росы (Dew Point) и температуры влажного термометра (Wet Bulb), поворотный дисплей, удаление т/датчика 15 см |
| Относительная влажность | 5…95% |
| Погрешность | ± 3 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Температура (универсальный датчик) | -20...+50 °С |