Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 2 входа |
| Температура (Сенсор NTC) | -50...+150 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,2 % |
| Температура (термопара) | -200...1370 °С |
| Типы термопар | К, T |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,3 °С |
| Относительная влажность | 0…100% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | в зависимости от зонда |
| Измерение абсолютного давления | 0…2000 гПа |
| Измерение скорости воздуха | 0…60 м/с (крыльчатка), 0…20 м/с (струна) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Уровень освещенности | 0…100000 люкс |
| Разрешение | 1 люкс |
| Источник питания | 1,5 В х1 (тип АА) |
| Особенности | Внимание! Для работы прибора необходимы внешние зонды температуры, влажности, скорости воздуха, давления. Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях. Память прибора на 10,000 измерительных блоков (опция). ПО для анализа, архивирования и документирования данных на ПК (опция). | Класс защиты IP54, дисплей с подсветкой, вес 428 г |
| Интерфейс | USB |
| Характеристики | |
| Измерение абсолютного давления | 0…2000 гПа |
| Измерение скорости воздуха | 0…60 м/с (крыльчатка), 0…20 м/с (струна) |
| Измерительный вход | 2 входа |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | 1,5 В х1 (тип АА) |
| Особенности | Внимание! Для работы прибора необходимы внешние зонды температуры, влажности, скорости воздуха, давления. Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях. Память прибора на 10,000 измерительных блоков (опция) |
| Относительная влажность | 0…100% |
| Погрешность | в зависимости от зонда |
| Разрешение | 1 люкс |
| Температура (сенсор NTC) | -50...+150 °С |
| Температура (термопара) | -200...1370 °С |
| Типы термопар | К, T |
| Уровень освещенности | 0…100000 люкс |