Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 2 входа |
| Температура (универсальный датчик) | -20...+70 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,2 °С |
| Относительная влажность | 2…98% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | ± 2 % |
| Источник питания | Li-бат. х1шт (TL-5903) |
| Особенности | 4-х канальный логгер данных температуры и влажности в металлическом корпусе с двумя разъемами для внешних зондов, без ЖК-дисплея, измерение абс. давления, измерение точки росы (Dew Point) и температуры влажного термометра (Wet Bulb), регистратор на 2М показаний, слот для SD-карты, таймер, подключение к ПК, настенное крепление. Внимание! Для работы прибора необходим зонд температуры/влыжности. |
| Интерфейс | USB |
| Характеристики | |
| Измерительный вход | 2 входа |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | Li-бат. х1шт (TL-5903) |
| Особенности | 4-х канальный логгер данных температуры и влажности в металлическом корпусе с двумя разъемами для внешних зондов, без ЖК-дисплея, измерение абс. давления, измерение точки росы (Dew Point) и температуры влажного термометра (Wet Bulb), регистратор на 2М по |
| Относительная влажность | 2…98% |
| Погрешность | ± 2 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Температура (универсальный датчик) | -20...+70 °С |