Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (универсальный датчик) | -20...+55 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,4 % |
| Относительная влажность | 2…98% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | ± 2 % |
| Источник питания | 1,5 В х3шт (тип АА) |
| Особенности | увелич. быстродействие (отклик на изм. T/ RH), измерение точки росы (Dew Point) и температуры влажного термометра (Wet Bulb), регистратор на 1М показаний, слот для SD-карты, таймер, подключение к ПК, настенное крепление |
| Интерфейс | USB |
| Характеристики | |
| Измерительный вход | 1 вход |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | 1,5 В х3шт (тип АА) |
| Особенности | увелич. быстродействие (отклик на изм. T/ RH), измерение точки росы (Dew Point) и температуры влажного термометра (Wet Bulb), регистратор на 1М показаний, слот для SD-карты, таймер, подключение к ПК, настенное крепление |
| Относительная влажность | 2…98% |
| Погрешность | ± 2 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Температура (универсальный датчик) | -20...+55 °С |