Класс напряжения: 0,66 кВ
Номинальный первичный ток: 100-5000 А
Номинальный вторичный ток: 1-5 А
Класс точности: 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S; 10P
Шинные трансформаторы тока ТШЛ-0,66-III предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в устройствах на класс напряжения до 0,6 кВ включительно.
Климатическое исполнение ТШЛ-0,66-II — «УХЛ 2.1» и «Т2» по ГОСТ 15150.
Условия работы трансформаторов ТШЛ-0,66-III:
Рабочее значение температуры,°С трансформаторов ТШЛ-0,66-III:
Климатическое исполнение УХЛ 2.1 : — 60 +40
Климатическое исполнение Т2 : -10 +50
Основные технические данные трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-1 и ТШЛ-0,66-III-2:
Наименование параметра | Норма |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50, 60* |
| Примечание — * Для поставок на экспорт. | |
Основные характеристики трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-1:
| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности |
| 100;150 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S |
| 200; 250 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S | |
| 250 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,2S | |
| 300 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 10 | 1 | ||
| 400 | 1; 2;2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 10 | 0,5 | ||
| 500 | 1; 2;2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 10; 15 | 0,5 | ||
| 600 | 5 | 1; 2;2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
| 15; 20 | 0,5 |
Основные характеристики трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-2:
| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности |
| 300; 400 | 1;5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S |
| 10 | 1 | ||
| 500; 600 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 15 | 1 | ||
| 750 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20; 30 | 1 | ||
| 800 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20 | 0,5 | ||
| 1000; 1200; 1500 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20; 30 | 0,5 | ||
| 2000; 2500 | 5 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
| 30 | 0,5; 0,5S |
Основные технические параметры трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-3:
| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности |
| 600 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
| 10 | 0,5; 0,5S | ||
| 15 | 0,5 | ||
| 750 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 15; 20 | 0,5 | ||
| 800 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 15; 20; 30 | 0,5 | ||
| 1000; 1200 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20; 30 | 0,5 | ||
| 1500 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 30 | 0,5; 0,5S | ||
| 2000; 2500; 3000; 4000 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
Стоимость уточняйте у наших менеджеров по телефонам/e-mail или в прайс-листе.
Более подробную информацию Вы можете посмотреть в каталоге и руководстве.
Каталог на трансформаторы тока ТШЛ-0,66-III
Опросный лист трансформатор тока
Руководство по эксплуатации трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III
Требования к заказам трансформаторов на экспорт
Сертификаты:
Декларация о соответствии
Описание типа средства измерений
Свидетельство об утверждении типа средств измерений