Ничего не куплено!
| Нормируемый параметр | Классы точности | |||
| 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,0005 | |
| Номинальное значение сопротивления, Ом | 1 Ом; 10 Ом; 102Ом; 103Ом; 104Ом; 105Ом | 1 Ом; 10 Ом; 102Ом; 103Ом; 104Ом; 105Ом | 1 Ом; 10 Ом; 102Ом; 103Ом; 104Ом; 105Ом | 1 Ом; 10 Ом; 102Ом; 103Ом; 104Ом; 105Ом |
| Допускаемое изменение сопротивления за год, % | ±0,001 | ±0,001 | ±0,001 | ±0,0003 |
| Допускаемое отклонение действительного значения сопротивления от номинального, % | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,003 |
| Температурный коэффициент сопротивления ТКСа, ppm/°С. | от 0,5 до 3 | от 0,5 до 3 | от 0,5 до 3 | от 0,5 до 3 |
| Мощность рассеивания | | | | |
| номинальная, Вт | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,005 |
| максимальная, Вт | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| предельная, Вт | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| Температура эксплуатации, °С | | | | |
| нормальная | 20±0,5 | 20±0,5 | 20±0,2 | 20±0,1 |
| рабочая | 20± 5 | 20±5 | 20±2 | 20±1 |
Габаритные размеры, мм 70х56х57. Масса, г, не более 250.