Ничего не куплено!
| Параметры | Значения |
| Диапазон частот | 0.00 ГГц … 12.00 ГГц |
| Диапазон измерения мощности | 8х10-2 Вт … 1.2 Вт включ. св. 1.2 Вт … 12.0 Вт включ. св. 12 Вт … 100 Вт |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
| где: Рк – максимальное значение поддиапазона измерения мощности, Вт; Рх – измеренное значение мощности, Вт | |
| Волновое сопротивление входа ваттметра | 50 Ом |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра: - в диапазоне 0 ГГц … 2.00 ГГц включительно - в диапазоне 2.00 ГГц … 8 ГГц включительно - в диапазоне 8 ГГц … 12.05 ГГц | не более 1.2 не более 1.3 не более 1.4 |
| Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур на каждые 10°С изменения температуры | ±1.5% |
| Нестабильность показаний ваттметра во времени, включая «дрейф электрического нуля», при неизменной температуре в установившемся режиме | не более 3х10-6 Вт/ мин |
| Время установления показаний ваттметра с | не более 60 с |
| Значение перегрузочной мощности непрерывного синусоидального сигнала в течение 3 мин | не более 120 Вт |
| Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
| Время непрерывной работы | не менее 16 ч |
| Наименование | Количество |
| Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 блок измерительный ПРШН.411613.001 | 1 шт |
| Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-96 ПРШН 434839.006 | 1 шт |
| Вставка плавкая ВП1-1 2,0 А 250 В ОЮ0.480.003 ТУ | 2 шт |
| Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В ОЮ0.481.005 ТУ | 2 шт |
| Вставка плавкая ВП2Б-1В 1,0 А 250 В ОЮ0.481.005 ТУ | 2 шт |
| Кабель КОП ЕЭ4.854.130-08 | 1 шт |
| Ключ 7811-0002DIх9 ГОСТ 2839-80 | 1 шт |
| Кабель сетевой SCZ-1 | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации ПРШН.411151.008 РЭ | 1 шт |
| Схемы электрические принципиальные ПРШН.411151.008 РЭ | 1 шт |
| Формуляр ПРШН.411151.008ФО | 1 шт |
| Ящик укладочный ПРШН. 411161.120 | 1 шт |
| Ящик укладочный ПРШН. 411161.120-03 | 1 шт |
| Наименование |
| Комплект комбинированный ПРШН 4.068.003 (применяется для сопряжения средств измерений при поверке) |
| | | |