ПрофКиП К540 комплект измерительный цифровой, класс 0.5
| Назначение комплекта измерительного ПрофКиП К540 |
| Переносной измерительный комплект ПрофКиП К540 предназначен для измерений тока, напряжения и мощности в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз. При измерении в трехфазных и четырёхфазных сетях комплект обеспечивает поочерёдно измерение напряжения, тока и мощности в каждой фазе. Комплект применяется в промышленных предприятиях, монтажно-наладочных организациях, энергосистемах, измерительных лабораториях. |
|
|
|
|
| Основные особенности и преимущества комплекта измерительного ПрофКиП К540 |
| Класс точности : 0,5 |
| Конечное значение диапазона измерений по току: 600А |
| Конечное значение диапазона измерений по напряжению: 600В |
| Конечное значение диапазона измерений мощности: 360 кВт |
Основные метрологические и технические данные комплекта измерительного ПрофКиП К540
| Диапазон измерений |
| Номинальный ток, А | Измеряемая мощность при номинальном напряжении, кВ | Примечание |
| 30 В | 75 В | 150 В | 300 В | 450 В | 600 В |
| 0,5 | 0,015 | 0,0375 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | Без трансформатора тока |
| 1 | 0,03 | 0,075 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
| 2,5 | 0,075 | 0,1875 | 0,375 | 0,75 | 1,125 | 1,5 |
| 5 | 0,15 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
| 10 | 0,3 | 0,75 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
| 15 | 0,45 | 1,125 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 | С трансформатором тока |
| 50 | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |
| 100 | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 150 | 4,5 | 11,25 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 |
| 200 | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 300 | 9 | 22,5 | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 600 | 18 | 45 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| Номинальный коэффициент мощности ваттметра |
| Номинальный ток, А | Номинальное активное сопротивление, Ом | Номинальная индуктивность, мГн |
| 0,5 | 10 | 2,4 |
| 1 | 3 | 0,7 |
| 2,5 | 0,6 | 0,14 |
| 5 | 0,12 | 0,04 |
| 10 | 0,05 | 0,02 |
| Технические характеристики |
| Класс точности | 0,5 |
| Номинальная область частот | 40-65Гц |
| Номинальный ток параллельных цепей комплекта между зажимом нулевого провода и зажимом любой из фаз при свободном положении кнопки фазоуказателя (фазоуказатель не включен) | 10,5 мА |
| Время установления показаний приборов комплекта | не более 4 с. |
| Габаритные размеры | не более 505х330х190 мм. |
| Масса комплекта | не более 15 кг. |
| Комплект поставки комплекта измерительного ПрофКиП К540 |
| Комплект измерительный ПрофКиП К540 | 1шт |
| Паспорт и техническое описание | 1шт |
| Шнур | 2шт |
| Упаковка | 1шт |