Ничего не куплено!
| Параметры | Значения |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | 0 В … 30 В /30 В … 50 В |
| Выходной ток | 0 А … 10 А /0 А … 6 А |
| Выходная мощность | до 300 Вт |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока | ±1% х Uуст + 5 мВ |
| Нестабильность напряжения на выходе при изменении напряжения питания | 0.05% + 1 мВ |
| Нестабильность напряжения на выходе при изменении нагрузки | 0.1% + 5 мВ |
| Уровень пульсаций выходного напряжения (СКЗ) | ±10 мВ |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока | ±1% х Iуст + 10 мА |
| Нестабильность силы тока на выходе при изменении напряжения питания | 0.05% + 10 мА |
| Нестабильность силы тока на выходе при изменении нагрузки | 0.1% + 10 мА |
| Наименование | Количество |
| Источник питания лабораторный ПрофКиП Б5-71/5 | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Вес | 2 кг |
| Входное напряжение | 220 В |
| Выходное напряжение | 0 В … 30 В, 30 В … 50 В |
| Выходной ток | 0 А … 10 А, 0 А … 6 А |
| Габариты | 310х290х100 мм |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Количество каналов | 1 |
| Номинальная выходная мощность | до 300 Вт |
| Погрешность установки выходного напряжения | ±1% х Uуст + 5 мВ |
| Погрешность установки выходного тока | ±1% х Iуст + 10 мА |
| Пульсация напряжения | ±10 мВ |
| Режим стабилизации тока и напряжения | да |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Частота входного напряжения | 60 Гц, 50 Гц |