Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA |
| Ток переменный А | 800 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Базовая погрешность | 1 |
| Диаметр губок (мм) | 36 |
| Особенности | Измеритель переменного линейного тока и тока утечки с выносными токовыми преобразователями |
| Клещи электроизмерительные Multi MCL-4000F c 3 измерительными датчиками | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Батарея 1,5 В тип АА | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1 |
| Диаметр губок (мм) | 36 |
| Измеряет | ACA |
| Особенности | Измеритель переменного линейного тока и тока утечки с выносными токовыми преобразователями |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Ток переменный А | 800 |