Ничего не куплено!
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 500 |
| Напряжение постоянное В | 500 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 0,6 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Клещи электроизмерительные Multi M-280 | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Батарея LR-44 | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Измерительные провода | 1 комплект |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Измеряет | DCA ACA DCV ACV Сопротивление |
| Напряжение переменное В | 500 |
| Напряжение постоянное В | 500 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 0,6 |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |