Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 300 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 500 |
| Напряжение постоянное В | 500 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 3 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Клещи электроизмерительные M2020 | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Соединительный провода | 1 комплект |
| Батареи LR-44 1.55В | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измеряет | ACA DCV ACV Сопротивление |
| Напряжение переменное В | 500 |
| Напряжение постоянное В | 500 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 3 |
| Ток переменный А | 300 |