Ничего не куплено!
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 8 ГГц |
| Максимальная частота дискретизации | 20 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 100 | 400 | 80 |
| АЦП (бит) | 10 |
| Сопротивление входа | 50 Ом |
| Сопротивление 2 входа | 1 МОм |
| Логические каналы | 16 |
| Особенности | 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь для обеспечения высокого разрешения по вертикали. Малошумящие входные каскады с эффективным числом разрядов (ENOB) более 8. Твердотельный жесткий диск в стандартной комплектации обеспечивает более высокую скорость загрузки и более стабильную работу системы. Возможность расширения полосы пропускания. Широкий набор опций для декодирования протоколов передачи данных, тестирования на соответствие требованиям стандартов и анализа сигналов. Поддержка самых разнообразных типов пробников |
| Интерфейс | USB | LAN | Опция - GPIB |
| Дисплей | TFT, 38,1, 1024х7 |
| Осциллограф MSOS804A | 1 шт. |
| Пробники N2873A | 4 шт. |
| Сумка для пробников | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Кабель для калибровки BNC | 1 шт. |
| Клавиатура и мышь | 1 комплект |
| 16 канальный пробник | 1 шт. |
| MSO кабель | 1 шт. |
| Характеристики | |
| АЦП (бит) | 10 |
| Дисплей | TFT, 38,1, 1024х7 |
| Интерфейс | USB LAN Опция - GPIB |
| Логические каналы | 16 |
| Максимальная частота дискретизации | 20 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 100 400 80 |
| Полоса пропускания | 8 ГГц |
| Сопротивление 2 входа | 1 МОм |
| Сопротивление входа | 50 Ом |
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |