Ничего не куплено!
| Пределы измерения | 0÷10мГн -10÷0÷10мГн |
| Погрешность показаний и записи в рабочей части шкалы (от верхнего предела измерения или суммы пределов), % | ±1,0 |
| Погрешность срабатывания контактов регулирующего устройства, %: | ±1,0 |
| Количество точек измерения | 1 |
| Длина шкалы и ширина поля записи на диаграммной ленте, мм | 160 |
| Время прохождения указателем всей шкалы, с, не более | 10 |
| Скорость продвижения диаграммной лепты, мм/ч одна из ряда | 20; 40; 60; 120; 240; 600; 1200; 2400 |
| Погрешность скорости продвижения диаграммной ленты от заданное скорости, % | ±0,5 |
| Цикл печати, с | 4; 12 |
| Питание приборов от сети переменного тока | 220(240) В; 50(60) Гц |
| Потребляемая мощность приборов, ВА, не более с интегратором | 23 40 |
| Габаритные размеры, мм | 240х320х492 |
| Масса, кг, не более | 16,5 |
ТАБЛИЦА замены аннулированных модификаций приборов КСД2
| № | Аннулированные модификации | Предлагаемая замена |
| 1. | КСД2-001 | КСД2-003-01 |
| 2. | КСД2-002 | КСД2-003-01 |
| 3. | КСД2-005 | КСД2-043-01 |
| 4. | КСД2-007 | КСД2-043-01 |
| 5. | КСД2-006 | КСД2-044-01 |
| 6. | КСД2-008 | КСД2-052-01 |
| 7. | КСД2-021 | КСД2-023-01 |
| 8. | КСД2-022 | КСД2-024-01 |
| 9. | КСД2-025 | КСД2-023-01 |
| 10. | КСД2-026 | КСД2-024-01 |
| 11. | КСД2-033 | КСД2-023-01 с ИП по 1 |
| 12. | КСД2-034 | КСД2-024-01 с ИП по 1 |
| 13. | КСД2-040 | КСД2-044-01 |
| 14. | КСД2-041 | КСД2-043-01 |
| 15. | КСД2-042 | КСД2-044-01 |
| 16. | КСД2-045 | КСД2-051-01 |
| 17. | КСД2-046 | КСД2-052-01 |
| 18. | КСД2-047 | КСД2-051-01 |
| 19. | КСД2-048 | КСД2-052-01 |
| 20. | КСД2-049 | КСД2-051-01 |
| 21. | КСД2-050 | КСД2-052-01 |
| 22. | КСД2-053 | КСД2-055-01 |
| 23. | КСД2-054 | КСД2-056-01 |
| 24. | КСД2-057 | КСД2-067-01 |
| 25. | КСД2-058 | КСД2-068-01 |
| 26. | КСД2-059 | КСД2-067-01 |
| 27. | КСД2-060 | КСД2-068-01 |
| 28. | КСД2-061 | КСД2-067-01 |
| 29. | КСД2-062 | КСД2-068-01 |
| 30. | КСД2-063 | КСД2-067-01 |
| 31. | КСД2-064 | КСД2-068-01 |
| 32. | КСД2-065 | КСД2-067-01 |
| 33. | КСД2-066 | КСД2-068-01 |
| 34. | КСД2-069 | КСД2-075-01 |
| 35. | КСД2-070 | КСД2-076-01 |
| 36. | КСД2-071 | КСД2-075-01 |
| 37. | КСД2-072 | КСД2-076-01 |
| 38. | КСД2-073 | КСД2-075-01 |
| 39. | КСД2-074 | КСД2-076-01 |
| 40. | КСД2-077 | КСД2-078-01 |
| 41. | КСД2-079 | КСД2-080-01 |
| 42. | КСД2-036 | КСД2-024-01 |
ТАБЛИЦА замены приборов КСД2 приборами РП160 (М1; М)
| Модификация КСД2 | Модификация РП160(М1;М) | ||
| Условное обозначение | Дополнительные Устройства | Условное обозначение | Дополнительные Устройства |
| КСД2-001 | - | РП160-30 | - |
| КСД2-002 | - | РП160-33 | ПВ (0-5 mА, 4-20 mА) |
| КСД2-003 | - | РП160-31 | ПВ (0-5 mА, 4-20 mА) |
| КСД2-004 | ПЗ | РП160-34 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-023 | ПЗ, ПВ (0-5 mА) | РП160-31 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-024 | ПЗ, ПВ (0-5 mА) | РП160-34 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-027 | ПЗ, ПВ(0-10V) | *РП160-31 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-028 | ПЗ, ПВ(0-10V) | *РП160-34 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-043 | ПЗ, РЗ, РУД | *РП160-31 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-044 | ПЗ, РЗ, РУД | *РП160-34 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-051 | ПЗ, РУПРУ, РУД | *РП160-31 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-052 | ПЗ, РУПРУ, РУД | *РП160-34 | ПЗ, ПВ(0-5mА, 4-20 mA) |
| КСД2-053 | ИУ | РП160-32,36 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-054 | ИУ | РП160-35,37 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-055 | ПЗ,ИУ | РП160-32,36 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-056 | ПЗ,ИУ | РП160-35,37 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-067 | ПЗ, РЗ, ИУ, РУД | РП160-32,36 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-068 | ПЗ, РЗ, ИУ, РУД | РП160-35,37 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-075 | ПЗ, РУД, РУПРУ, ИУ | РП160-32,36 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-076 | ПЗ, РУД, РУПРУ, ИУ | РП160-35,37 | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-078 (h175) | ИУ, РУД | замены нет | ПЗ.ИУ, ПВ(0-5 mА, 4-20 mА |
| КСД2-080 (h175) | ИУ, РУД | замены нет | |
Примечание.
1. Знак " - " означает отсутствие дополнительных устройств
2. Модификации РП160, отмеченные знаком " * ", не являются прямой заменойсоответствующих модификаций КС2