Ничего не куплено!
| Основная погрешность от нормирующего значения, %: для приборов для приборов гр. ХК 0-1000С | ±0,5 ±1,0 |
| Погрешность % реостатного устройства сигнального устройства | ±0,5 ±1,0 |
| Время прохождения указателем всей шкалы, с, не более | 5 |
| Питание приборов от сети переменного тока | 220(240) В; 50(60) Гц |
| Потребляемая мощность приборов, ВА, не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 140х140х405 |
| Масса, кг, не более | 8,5 |
| № | Наименование прибора | Шифр | Тип регулирую- щего (сигнализ.) устройства | Дополнительное устройство |
| 1. | Потенциометр показывающий для измерения температуры и др. неэлектрических величин, преобразованных в сигнал напряжения постоянного тока | КП140М-101 (КП140М-001-ОМ4) | Трехпозиционное | - |
| 2. | КП140М-102 (КП140М-002-ОМ4) | Реостатное | ||
| 3. | КП140М-104 (КП140М-004-ОМ4) | - | ||
| 4. | КП140М-105 (КП140М-005-ОМ4) | Реостатное | ||
| 5. | КП140М-107 (КП140М-007-ОМ4) | - | ||
| 6. | КП140М-108 (КП140М-008-ОМ4) | Реостатное | ||
| 7. | КП140М-109 (КП140М-009-ОМ4) | - | ||
| 8. | КП140М-110 (КП140М-010-ОМ4) | Реостатное |
| № п/п | Наименование прибора | Шифр | Тип регулирую- щего (сигнализ.) устройства | Наименование первичного преобразо- вателя (датчика) |
| 1. | Потенциометр показывающий для измерения температуры и др. неэлектрических величин, преобразованных в сигнал напряжения постоянного тока | КП140М-101 (КП140М-001-ОМ4) | Трехпозиционное | Термоэлектрический преобразователь (кроме ТПР) |
| 2. | КП140М-102 (КП140М-002-ОМ4) | |||
| 3. | КП140М-104 (КП140М-004-ОМ4) | Датчик напряжения постоянного тока 0-10, 0-100 mV; термоэлектрический преобразователь ТПР | ||
| 4. | КП140М-105 (КП140М-005-ОМ4) | |||
| 5. | КП140М-107 (КП140М-007-ОМ4) | Датчик напряжения постоянного тока 0-1, 0-10 V | ||
| 6. | КП140М-108 (КП140М-008-ОМ4) | |||
| 7. | КП140М-109 (КП140М-009-ОМ4) | Датчик постоянного тока 0-5, 0-20, 4-20 mА |
Номинальные статические характеристики преобразования и пределы измерений приборов типа КП140М
| № п/п | Тип первичного или промежуточного преобразователя | Условное обозначение номинальных статических характеристик преобразования | Пределы измерений | |
| нижний | верхний | |||
| 1. | ТХК | XK(L) | -50 | 50°С |
| -50 | 100°С | |||
| -50 | 150°С | |||
| -50 | 200°С | |||
| 0 | 100°С | |||
| 0 | 150°С | |||
| 0 | 200°С | |||
| 0 | 300°С | |||
| 0 | 400°С | |||
| 0 | 600°С | |||
| 200 | 600°С | |||
| 200 | 800°С | |||
| 2. | ТХА | ХА(К) | 0 | 400°С |
| 0 | 600°С | |||
| 0 | 800°С | |||
| 0 | 900°С | |||
| 0 | 1100°С | |||
| 0 | 1300°С | |||
| 200 | 600°С | |||
| 200 | 1200°С | |||
| 400 | 900°С | |||
| 600 | 1100°С | |||
| 700 | 1300°С | |||
| 3. | ТПП | ПП(S) | 0 | 1300°С |
| 0 | 1600°С | |||
| 500 | 1300°С | |||
| 4. | ТПР | ПР(В) | 300 | 1000°С |
| 300 | 1600°С | |||
| 1000 | 1600°С | |||
| 1000 | 1800°С | |||
| 5. | Датчик напряжения постоянного тока | 0 | 10 mV | |
| 0 | 100 mV | |||
| 0 | 1V | |||
| 0 | 10V | |||
| 6. | Датчик постоянного тока | 0 | 5mA | |
| 0 | 20mA | |||
| 4 | 20mA | |||