Ничего не куплено!
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 4000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,01 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 1 % |
| TrueRMS | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Измерение коэффициента заполнения импульсов. |
| Мультиметр IRONMETER | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Батареи питания | 1 комплект |
| Измерительные провода | 1 комплект |
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 1 % |
| Емкость максимум | 4000 мкФ |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Особенности | Измерение коэффициента заполнения импульсов. |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Ток переменный | 10 А |
| Ток постоянный | 10 А |
| Частота максимум | 0,01 МГц |