Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
| Ток переменный А | 400 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 5 % |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Ваттметр | да |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Особенности | Измерения мощности и коэффициента мощности. Измерение гармоник тока и напряжения (до 25). Соответствие МЭК 61010, двойная изоляция. |
| Клещи электроизмерительные HT4022 | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Комплект тестовых проводов | 1 комплект |
| Зажимы | 2 шт. |
| Батареи питания | 1 комплект |
| Резиновые колпачки | 1 комплект |
| Cертификат калибровки ISO9000 | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 5 % |
| Ваттметр | да |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Особенности | Измерения мощности и коэффициента мощности. Измерение гармоник тока и напряжения (до 25). Соответствие МЭК 61010, двойная изоляция. |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2 |
| Ток переменный А | 400 |
| Частота максимум (МГц) | 0,0004 |