Ничего не куплено!
| Измеряемые параметры | Индуктивность (Lp, Ls), емкость (Сp, Cs), активное сопротивление (Rp, Rs), реактивное сопротивление (Х), активная проводимость (G), реактивная проводимость (В), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), модуль комплексного сопротивления (|Z|), модуль комплексной проводимости (|Y|), угол фазового сдвига комплексного сопротивления (δ) |
| Погрешность | 0,2 |
| Электрическое сопротивление (от) | 10 мОм |
| Электрическое сопротивление (до) | 1 МОм |
| Разрешение (R) | 10 мОм |
| Электрическая емкость (от) | 1 фФ |
| Электрическая емкость (до) | 10 мФ |
| Разрешение (C) | 1 фФ |
| Индуктивность (от) | 1 нГн |
| Индуктивность (до) | 100 Гн |
| Разрешение (L) | 1 нГн |
| Частота тест сигнала | 50 кГц | 15 МГц |
| Диапазон частот | Не фиксированный |
| Особенности | Возможность портативного использования. Жесткие условия эксплуатации. |
| Интерфейс | USB |
| Уровень тест сигнала | 40 мВ | 1 В |
| Характеристики | |
| Диапазон частот | Не фиксированный |
| Измеряемые параметры | Индуктивность (Lp, Ls), емкость (Сp, Cs), активное сопротивление (Rp, Rs), реактивное сопротивление (Х), активная проводимость (G), реактивная проводимость (В), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), модуль комплексного сопротивления (|Z|), модуль комп |
| Индуктивность (до) | 100 Гн |
| Индуктивность (от) | 1 нГн |
| Интерфейс | USB |
| Особенности | Возможность портативного использования. Жесткие условия эксплуатации. |
| Погрешность | 0,2 |
| Разрешение (C) | 1 фФ |
| Разрешение (L) | 1 нГн |
| Разрешение (R) | 10 мОм |
| Уровень тест сигнала | 40 мВ 1 В |
| Частота тест сигнала | 50 кГц 15 МГц |
| Электрическая емкость (до) | 10 мФ |
| Электрическая емкость (от) | 1 фФ |
| Электрическое сопротивление (до) | 1 МОм |
| Электрическое сопротивление (от) | 10 мОм |