Ничего не куплено!
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (Pt 100) | -100...+400 °С |
| Разрешение | 0,01 °С |
| Погрешность | ± 0,05 % |
| Источник питания | 9 В х1 (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/20 мА |
| Особенности | Удержание показаний, дельта-измерения, МИН/ МАКС, таймер, автовыключение (30 м), память 100 ячеек |
| Интерфейс | USB (эмуляция RS-232) |
| Термометр электронный Center 375 | 1 шт. |
| Термопара Pt100 | 1 шт. |
| Батарея 9 В | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Cумка для переноски | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Измерительный вход | 1 вход |
| Интерфейс | USB (эмуляция RS-232) |
| Источник питания | 9 В х1 (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/20 мА |
| Особенности | Удержание показаний, дельта-измерения, МИН/ МАКС, таймер, автовыключение (30 м), память 100 ячеек |
| Погрешность | ± 0,05 % |
| Разрешение | 0,01 °С |
| Температура (Pt 100) | -100...+400 °С |