Ничего не куплено!
| Диапазон измерений | 32…130 дБ |
| Диапазон частот | 31,5 Гц…8 кГц |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Тип АЧХ фильтра | А, С |
| Выход переменного напряжения | Да |
| Объем памяти | Нет |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Интерфейс | Нет |
| Шумомер Center 325 | 1 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Батарея 9 В | 1 шт. |
| Отвертка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Ветрозащитный экран | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Выход переменного напряжения | Да |
| Диапазон измерений | 32…130 дБ |
| Диапазон частот | 31,5 Гц…8 кГц |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Объем памяти | Нет |
| Тип АЧХ фильтра | А, С |