Ничего не куплено!
| Диапазон измерений | 30…130 дБ |
| Диапазон частот | 31,5 Гц…8 кГц |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Динамический диапазон | 100дБ |
| Тип АЧХ фильтра | А, С |
| Выход переменного напряжения | Да |
| Объем памяти | 32000 измерений |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Интерфейс | Нет |
| Особенности | Линейная шкала, автовыбор пределов |
| Шумомер электронный Center 322 | 1 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Отвертка | 1 шт. |
| Штекер 3,5 | 1 шт. |
| Батарея 9 В | 1 шт. |
| Ветрозащитный чехол | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| CD с программным обеспечением | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Выход переменного напряжения | Да |
| Диапазон измерений | 30…130 дБ |
| Диапазон частот | 31,5 Гц…8 кГц |
| Динамический диапазон | 100дБ |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Объем памяти | 32000 измерений |
| Особенности | Линейная шкала, автовыбор пределов |
| Тип АЧХ фильтра | А, С |