Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA | Пусковой ток |
| Ток переменный А | 400 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 23 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Особенности | Измерение СКЗ сигнала произвольной формыTRMS. Бесконтактный индикатор наличия напряжения. Фильтр низких частот. Автовыбор предела измерения |
| Клещи электроизмерительные Center 22 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Батареи питания | 1 комплект |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 23 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA Пусковой ток |
| Особенности | Измерение СКЗ сигнала произвольной формыTRMS. Бесконтактный индикатор наличия напряжения. Фильтр низких частот. Автовыбор предела измерения |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Ток переменный А | 400 |