Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 200 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 16 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Клещи электроизмерительные APPA A5AR | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-4N | 2 шт. |
| Источник питания (ААA) | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 16 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA DCV ACV Сопротивление |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
| Ток переменный А | 200 |