Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA |
| Ток переменный А | 400 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 27 |
| Клещи электроизмерительные APPA A2 | 1 шт. |
| Источник питания (9B) | 1 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 27 |
| Измеряет | ACA |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Ток переменный А | 400 |