Ничего не куплено!
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Мощность | Температура |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 600 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 20 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Частота максимум (МГц) | 0,004 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Ваттметр | да |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Особенности | Мощность 400 кВт / погр 0.001 кВт |
| Клещи электроизмерительные APPA A18plus | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Термопара TP90 | 1 шт. |
| Источник питания (9B) | 1 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Ваттметр | да |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | DCA ACA DCV ACV Сопротивление Мощность Температура |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Особенности | Мощность 400 кВт / погр 0.001 кВт |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 20 |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 600 |
| Частота максимум (МГц) | 0,004 |