Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA |
| Ток переменный А | 100 |
| Разрешение по току (мА) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Клещи электроизмерительные APPA A17R | 1 шт. |
| Источник питания (AAA) | 2 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA |
| Разрешение по току (мА) | 0,1 |
| Ток переменный А | 100 |