Ничего не куплено!
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Температура |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 0,004 |
| Разрешение по току (мА) | 100 (AC), 0,001 (AC) |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Емкость максимум (мФ) | 4 |
| Разрешение по емкости (пФ) | 1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 32 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Клещи электроизмерительные APPA A10N | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Термопара TP90 | 1 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Источник питания (9В) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 32 |
| Емкость максимум (мФ) | 4 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Температура |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по емкости (пФ) | 1 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 (AC), 0,001 (AC) |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 0,004 |