Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA |
| Ток переменный А | 400 |
| Базовая погрешность | 1,9 |
| Диаметр губок (мм) | 29 |
| Особенности | Преобразователь тока. Ударопрочное исполнение (1,3 м). Коэффициент преобразования 1 мВ/1 А |
| Клещи электроизмерительные APPA 31 | 1 шт. |
| Витой кабель | 1 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Наконечник | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,9 |
| Диаметр губок (мм) | 29 |
| Измеряет | ACA |
| Особенности | Преобразователь тока. Ударопрочное исполнение (1,3 м). Коэффициент преобразования 1 мВ/1 А |
| Ток переменный А | 400 |