Ничего не куплено!
| Измеряет | ACA, DC/ACμA, DCV, DCVmV, ACV, сопротивление, частота, ёмкость, температура, пусковой ток |
| Ток переменный А | 600 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 600 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Частота максимум (МГц) | 0,01 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,01 |
| Емкость максимум (мФ) | 1 |
| Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
| Базовая погрешность | 2% |
| Диаметр губок (мм) | 37 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Особенности | TRMS- измерения (раб. диапазон 45-400 Гц). Измерение бросков пускового тока (INRUSH). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Встроенный фонарик, подсветка экрана, фильтр НЧ (HFR). Цифровой регистратор (4К) с рег. выборкой. Беспроводный интерфейс Bluetooth (ver 4.0), измерения на низкоимпедансном входе (реж. LoZ), регистрация МАКС/ МИН значений. Категория безопасности 600 В (CAT IV)/ 1000 В (CAT III) |
| Клещи электроизмерительные APPA 172 | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Источник питания AA | 2 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Термопара TP-90 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2% |
| Диаметр губок (мм) | 37 |
| Емкость максимум (мФ) | 1 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA, DC/AC?A, DCV, DCVmV, ACV, сопротивление, частота, ёмкость, температура, пусковой ток |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Особенности | TRMS- измерения (раб. диапазон 45-400 Гц). Измерение бросков пускового тока (INRUSH). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Встроенный фонарик, подсветка экрана, фильтр НЧ (HFR). Циф |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,01 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 600 |
| Ток переменный А | 600 |
| Частота максимум (МГц) | 0,01 |