Ничего не куплено!
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Температура, Частота, Пусковой ток |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
| Частота максимум (МГц) | 0,01 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Емкость максимум (мФ) | 4 |
| Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
| Базовая погрешность (%) | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Ваттметр | да |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Особенности | Ваттметр до 1000 кВт. Гармоники 1…25. Встроенный цифровой регистратор – 9999 ячеек, внутренняя память - 1000 результатов. Возможность подключения токовой петли до 3000 А. Ударопрочное исполнение (1,3 м), |
| Клещи электроизмерительные APPA 158B | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Источник питания AAA | 6 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Термопара TP-90 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Базовая погрешность (%) | 1,5 |
| Ваттметр | да |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Емкость максимум (мФ) | 4 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Температура, Частота, Пусковой ток |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Особенности | Ваттметр до 1000 кВт. Гармоники 1…25. Встроенный цифровой регистратор – 9999 ячеек, внутренняя память - 1000 результатов. Возможность подключения токовой петли до 3000 А. Ударопрочное исполнение (1,3 м), |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Частота максимум (МГц) | 0,01 |