Ничего не куплено!
| наименование | диапазон измерения плотности, кг/м3 | цена деления шкалы, кг/м3 | длина, мм |
| АЭ-1 | 1100...1300 | 10 | 115 |
| 1200...1400 | |||
| АЭ-2 | 1050...1170 | 5 | 125 |
| 1160...1280 | |||
| 1280...1400 | |||
| АЭ-3 | 1000...1120 | 5 | 185 |
| 1080...1280 | |||
| 1200...1280 | 2 |
Пример обозначения: Ареометр АЭ 1100-1300 ГОСТ 18481-81