Ничего не куплено!
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Частота | Целостность це |
| Базовая погрешность (%) | 0,003 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 100 нВ |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Разрешение (ACV) | 100 нВ |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
| Постоянный ток | 3 А |
| Разрешение (DC) | 10 нА |
| Переменный ток | 3 А |
| Разрешение (AC) | 1 мкА |
| Диапазон частот AC | 3 Гц-5 кГц |
| Сопротивление, максимальное | 100 мОм |
| Разрешение (R) | 1 мкОм |
| Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-500 кГц |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| TrueRMS | да |
| Особенности | Вольтметр с системой сбора данных. Число каналов коммутатора |
| Интерфейс | GPIB | RS-232 |
| Характеристики | |
| TrueRMS | да |
| Базовая погрешность (%) | 0,003 |
| Виды измерений | DCV ACV DC AC Сопротивление Частота Целостность це |
| Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-500 кГц |
| Диапазон частот AC | 3 Гц-5 кГц |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
| Интерфейс | GPIB RS-232 |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Переменный ток | 3 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 3 А |
| Разрешение (AC) | 1 мкА |
| Разрешение (ACV) | 100 нВ |
| Разрешение (DC) | 10 нА |
| Разрешение (DCV) | 100 нВ |
| Разрешение (R) | 1 мкОм |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Сопротивление, максимальное | 100 мОм |
| Число каналов | 1 |