Ничего не куплено!
Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - модулятор; 4 - второй анод (ускоряющий); 5 - бланкирующие пластины; 6 - четвертый анод; 7 - первый, анод (фокусирующий); 8, 11 - сигнальные отклоняющие пластины Y1, Y2; 9 - третий анод; 10, 13 - временные отклоняющие пластины X1, Х2; 12 - сетка; А - пятый анод (боковой вывод). Оформление - стеклянное с боковым выводом на баллоне. Масса 0,6кг.
Uзап = -(20...50)В; Uзап.бланк.пл ≥-60В; Uс = ±50В;
| Наименование | Не менее | Не более |
| Ток накала, А | 0,085 | 0,105 |
| Ток первого анода, мкА | 2 | |
| Ток второго анода, мкА | 700 | |
| Ток третьего анода, мкА | 50 | |
| Ток четвертого анода, мкА | 20 | |
| Ток пятого анода, мкА | 100 | |
| Ток сетки, мкА | 20 | |
| Ток бланкирующих пластин, мкА | 20 | |
| Ток катода, мкА | 1000 | |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 50 | |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА | 5 | |
| Яркость свечения экрана, кд/м2 | 20 | |
| Яркость паразитного свечения, кд/м2 | 0,05 | |
| Геометрическое искажение, % | 5 | |
| Время готовности, мин | 2 | |
| Наработка, ч | 1000 | |
| Критерии годности при наработке: | ||
| яркость свечения экрана, кд/м2 . | 16 | |
| ширина сфокусированной линии, мм | 0,6 | |
| Емкости между электродами, пФ: | ||
| катод - все электроды | 7 | |
| модулятор - все электроды | 9 | |
| пластина X1 - пластина Х2 | 6 | |
| пластина Y1 - пластина Y2 | 4 |
Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 11ЛО6И
| Наименование | Не менее | Не более |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение второго анода, кВ | 1 | 2 |
| Напряжение пятого анода, кВ | 3 | |
| Напряжение модулятора, В | -150 | -5 |
| Средний потенциал отклоняющих пластин, В | -50 | 50 |